Untitled Document
Untitled Document
 
 

ȯºÀ
Á÷ °æDiameter ´Ü¸éÀûSectional Area ´ÜÀ§¹«°ÔWeight Á÷ °æDiameter ´Ü¸éÀûSectional Area ´ÜÀ§¹«°ÔWeight
§® §² kg/m §® §² kg/m
6 0.2827 0.222 45 15.9 12.5
7 0.3848 0.302 46 16.62 13
8 0.5027 0.395 48 18.1 14.2
9 0.6362 0.499 50 19.64 15.4
10 0.7854 0.617 52 21.24 16.7
11 0.9503 0.746 55 23.76 18.7
12 1.131 0.888 56 24.63 19.3
13 1.327 1.04 60 28.27 22.2
16 2.011 1.58 64 32.17 25.3
19 2.835 2.23 65 33.18 26
20 3.142 2.47 70 38.48 30.2
22 3.801 2.98 75 44.18 34.7
24 4.524 3.55 80 50.27 39.5
25 4.909 3.85 85 56.75 44.5
28 6.158 4.83 90 63.62 49.9
30 7.069 5.55 95 70.88 55.6
32 8.042 6.31 100 78.54 61.7
36 10.18 7.99 110 95.03 74.6
38 11.34 8.9 120 113.1 88.8
42 13.85 10.9 130 132.7 104
»ó±â ±Ô°Ý¿Ü´Â ÁÖ¹® »ý»ê °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù


¼º¿øö°­ ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°É ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.