Untitled Document
Untitled Document
 
 

¤§Çü°­
±Ô °Ý ´ÜÀ§¹«°Ô - kg/m
A * B t1 t2
20*10 3 3.5 0.83
25*12 3 3.7 1.23
32*12 3 4.7 1.54
32*12 3 4.7 1.69
38*19 3 3.2 1.78
50*25 3 4 2.7
50*25 4.7 6 3.89
75*40 5 7 6.92
100*50 5 7.5 9.36
125*65 6 8 13.4
150*75 6.5 10 18.6
150*75 9 12.5 24
200*80 7.5 11 24.6
200*90 8 13.5 30.3
250*90 9 13 34.6
250*90 11 14.5 40.2
300*90 9 13 38.1
300*90 10 15.5 4.8
300*90 12 16 48.6
380*100 10.5 16 54.5
380*100 13 16.5 62
380*100 13 20 67.3
¡¡


CÇü°­
±Ô °Ý ´ÜÀ§¹«°Ô ´Ü¸éÀû ´Ü¸é°è¼ö
A * B t1 t2
60*30 10 1.6 1.63 2.072 33.88 1.32
60*30 10 1.6 1.99 2.537 4.65 1.55
60*30 10 2.3 2.25 2.872 5.2 1.71
75*45 15 1.6 2.32 2.952 7.24 1.13
75*45 15 2.0 2.86 3.637 8.79 3.76
75*45 15 2.3 3.25 4.137 9.9 4.24
90*45 20 2.0 3.25 4.137 11.3 4.12
90*45 20 2.3 3.70 4.712 13 5.14
90*45 20 3.2 5.00 6.367 17.1 6.57
90*50 20 3.2 5.25 6.687 18.4 7.71
100*50 20 1.6 2.88 3.672 11.7 4.47
100*50 20 2.0 3.56 4.537 14.3 5.4
100*50 20 2.3 4.06 5.172 16.1 6.06
100*50 20 2.6 4.55 5.796 17.9 6.68
100*50 20 3.2 5.50 7.007 21.3 7.81
125*50 20 2.0 3.96 5.037 19.7 5.18
125*50 20 2.3 4.51 5.747 21.9 6.22
125*50 20 3.2 6.13 7.807 29 8.02
150*50 20 3.2 6.76 8.607 37.4 8.19
150*65 20 3.2 7.51 9.567 44.3 12.2


¼º¿øö°­ ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°É ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.