Untitled Document
Untitled Document
 
 

¤¡Çü°­
Ç¥ÁشܸéÄ¡¼ö ´ÜÀ§¹«°Ô Weight ´Ü¸éÀû Sectional Area ´Ü¸é°è¼ö Modulus of Section §²
Standard Sectional Dimension §®
A x B t kg/m §² Zx Zy
25 X 25 3 1.12 1.427 0.448 0.448
30 X 30 3 1.36 1.727 0.661 0.661
40 X 40 3 1.83 2.336 1.21 1.21
40 X 40 4 2.42 ¡¡ ¡¡ ¡¡
40 X 40 5 2.95 3.755 1.91 1.91
45 X 45 4 2.74 3.492 2 2
50 X 50 4 3.06 3.892 2.49 2.49
50 X 50 5 3.77 4.8 3.08 3.08
50 X 50 6 4.43 5.644 3.55 3.55
60 X 60 4 3.68 4.692 3.66 3.66
60 X 60 5 4.55 5.802 4.52 4.52
65 X 65 6 5.91 7.527 6.27 6.27
65 X 65 8 7.66 9.761 7.97 7.97
70 X 70 6 6.38 8.127 7.33 7.33
75 X 75 6 6.85 8.727 8.47 8.47
75 X 75 9 9.95 12.69 12.1 12.1
75 X 75 12 13 16.56 15.7 15.7
80 X 80 6 7.32 9.327 9.7 9.7
90 X 90 6 8.28 10.55 12.3 12.3
90 X 90 7 9.59 12.22 14.2 14.2
90 X 90 10 13.3 17 19.5 19.5
90 X 90 13 17 21.71 24.8 24.8
100 x 100 7 10.7 13.62 17.7 17.7
100 x 100 10 14.9 19 24.4 24.4
100 x 100 13 19.1 24.31 31.1 31.1
120 x 120 8 14.7 18.76 29.5 29.5
130 X 130 9 17.9 22.74 38.7 38.7
130 X 130 12 23.4 29.76 49.9 49.9
130 X 130 15 28.8 36.75 61.5 61.5
150 X 150 12 27.3 34.77 68.2 68.2
150 X 150 15 33.6 42.74 82.6 82.6
150 X 150 19 41.9 53.38 103 103
175 X 175 12 31.8 40.52 91.6 91.6
175 X 175 15 39.4 50.21 114 114
200 X 200 15 45.3 57.75 150 150
200 X 200 20 59.7 76 197 197
200 X 200 25 73.6 93.75 242 242
250 X 250 25 93.7 119.4 388 388
250 X 250 35 128 162.6 519 519
»ó±â ±Ô°Ý¿Ü´Â ÁÖ¹® »ý»ê °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù


¼º¿øö°­ ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°É ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.